品牌
美国Gardner Denver
产品介绍
TF-450SB系列高压泵压力可达10,000PSI,流量:119GPM,功率:330HP。
产品特点
• 压力和流量快速转换,不需要拆卸泵头
• “L”型流体末端设计
• 压力可达10,000PSI
• 流量从10GPM到119GPM
• 机架负载为:20,750磅/ 9420kg(多速)和18,000 Lbs/ 8165kg(单速)
• 高压泵两端吸入与排出设计
• 经过现场验证的设计
• 易于现场维护
• 不锈钢流体末端结构
• 先进的机械制造,经过严格的全负荷测试
产品规格表
柱塞直径 | bar/psi | 200RPM | 400RPM | 500RPM | |||
GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | ||
1.4375"-33mm | 690/10K | 19 | 71.9 | 38 | 143.8 | 47.4 | 117.9 |
1.500"-38mm | 690/10K | 20.6 | 77.9 | 41.2 | 155.9 | 51.6 | 195.3 |
1.625"-41mm | 586/8.5K | 24.2 | 91.6 | 48.4 | 183.2 | 60.6 | 229.4 |
1.750"-44mm | 517/7.5K | 28.1 | 106.4 | 56.2 | 212.7 | 70.3 | 266.1 |
1.875"-48mm | 448/6.5K | 32.3 | 122.2 | 64.6 | 244.5 | 80.7 | 305.4 |
2.000"-51mm | 393/5.7K | 36.7 | 138.9 | 73.4 | 277.8 | 91.8 | 347.5 |
2.125"-54mm | 350/5K | 41.6 | 157.4 | 83.2 | 314.9 | 104 | 393.6 |
2.250"-57mm | 310/4.5K | 46.4 | 175.6 | 93.8 | 351.2 | 116 | 439 |
* 注意:泵随附的可选减速器。柱塞的选择和性能将随变速箱应用而变化。
行程:4.5英寸/ 114毫米 • 最高速度:515 RPM • 重量:2,600磅/ 1179kg。
产品应用范围
水射流清洁作业;静水压测试;锅炉给水;化学输送。